משחקים במחזור - טבלאות ליגה סופיות 2019-2020 |
---|
טבלת דירוג ליגה לאומית | |||||
דירוג | קבוצה | משחקים | נצחונות | הפסדים | נקודות |
1 | קמ"ג א' | 9 | 6 | 3 | 16 |
2 | ים המלח | 9 | 4 | 5 | 11 |
3 | ברום א' | 9 | 2 | 7 | 7 |
4 | קמ"ג ב' | 9 | 2 | 7 | 6 |
5 | רמת"א | 9 | 0 | 9 | 2 |
6 | בית הלוחם א' | פרשו מהליגה |
טבלת משחקים ליגה לאומית טניס שדה עונה: 2020 - 2019 | ||||||||
סיבוב ראשון | ||||||||
מחזור 1 ליגה לאומית | ||||||||
מס' | יום בשבוע | תאריך | שעה | קבוצה א' | נק' | קבוצה ב' | נק' | קבוצה מנצחת |
1 | חמישי | 14/11/2019 | 20:00 | ברום א' | 1 | קמ"ג א' | 2 | קמ"ג א' |
2 | שישי | 15/11/2019 | 08:30 | ב. הלוחם א' | 0 | קמ"ג ב' | 0 | ב. הלוחם פרשו |
3 | חמישי | 14/11/2019 | 20:00 | ים המלח | 2 | רמת"א | 1 | ים המלח |
מחזור 2 ליגה לאומית | ||||||||
1 | חמישי | 21/11/2019 | 20:00 | ברום א' | 1 | קמ"ג ב' | 2 | קמ"ג ב' |
2 | שישי | 22/11/2019 | 08:30 | ב. הלוחם א' | 0 | רמת"א | 0 | ב. הלוחם פרשו |
3 | ראשון | 17/11/2019 | 20:00 | ים המלח | 0 | קמ"ג א' | 3 | קמ"ג א' |
מחזור 3 ליגה לאומית | ||||||||
1 | שישי | 29/11/2019 | 08:30 | רמת"א | 0 | ברום א' | 0 | לא שוחק |
2 | שישי | 29/11/2019 | 08:30 | ב. הלוחם א' | 0 | ים המלח | 0 | ב. הלוחם פרשו |
3 | שישי | 29/11/2019 | 08:30 | קמ"ג ב' | 0 | קמ"ג א' | 3 | קמ"ג א' |
מחזור 4 ליגה לאומית | ||||||||
1 | ראשון | 01/12/2019 | 20:00 | ב. הלוחם א' | 0 | ברום א' | 0 | ב. הלוחם פרשו |
2 | ראשון | 01/12/2019 | 20:00 | קמ"ג ב' | 0 | ים המלח | 3 | ים המלח |
3 | שישי | 06/12/2019 | 08:30 | קמ"ג א' | 3 | רמת"א | 0 | קמ"ג א' |
מחזור 5 ליגה לאומית | ||||||||
1 | שישי | 13/12/2019 | 08:30 | ברום א' | 2 | ים המלח | 1 | ברום א' |
2 | שישי | 13/12/2019 | 08:30 | רמת"א | 0 | קמ"ג ב' | 0 | לא שוחק |
3 | שישי | 13/12/2019 | 08:30 | קמ"ג א' | 0 | ב. הלוחם א' | 0 | ב. הלוחם פרשו |
סיום סיבוב ראשון ליגה לאומית |
טבלת משחקים ליגה לאומית טניס שדה עונה: 2020 - 2019 | ||||||||
סיבוב שני | ||||||||
מחזור 1 ליגה לאומית | ||||||||
מס' | יום בשבוע | תאריך | שעה | קבוצה א' | נק' | קבוצה ב' | נק' | קבוצה מנצחת |
1 | ראשון | 07/06/2020 | 20:00 | קמ"ג ב' | 1 | ים המלח | 2 | ים המלח |
2 | קמ"ג א' | 0 | רמת"א | 0 | לא שוחק | |||
קבוצת ברום א' חופשית | ||||||||
מחזור 2 ליגה לאומית | ||||||||
מס' | יום בשבוע | תאריך | שעה | קבוצה א' | נק' | קבוצה ב' | נק' | קבוצה מנצחת |
1 | שישי | 12/06/2020 | 08:30 | רמת"א | ברום א' | לא שוחק | ||
2 | שישי | 12/06/2020 | 08:30 | קמ"ג ב' | 1 | קמ"ג א' | 2 | קמ"ג א' |
קבוצת ים המלח חופשית | ||||||||
מחזור 3 ליגה לאומית | ||||||||
מס' | יום בשבוע | תאריך | שעה | קבוצה א' | נק' | קבוצה ב' | נק' | קבוצה מנצחת |
1 | ראשון | 14/06/2020 | 20:00 | ברום א' | 1 | קמ"ג ב' | 2 | קמ"ג ב' |
2 | ראשון | 14/06/2020 | 20:00 | ים המלח | 0 | קמ"ג א' | 3 | קמ"ג א' |
קבוצת רמת"א חופשית | ||||||||
מחזור 4 ליגה לאומית | ||||||||
מס' | יום בשבוע | תאריך | שעה | קבוצה א' | נק' | קבוצה ב' | נק' | קבוצה מנצחת |
1 | ראשון | 21/06/2020 | 20:00 | ברום א' | 2 | ים המלח | 1 | ברום א' |
2 | ראשון | 21/06/2020 | 20:00 | רמת"א | 0 | קמ"ג ב' | 0 | לא שוחק |
קבוצת קמ"ג א' חופשית | ||||||||
מחזור 5 ליגה לאומית | ||||||||
מס' | יום בשבוע | תאריך | שעה | קבוצה א' | נק' | קבוצה ב' | נק' | קבוצה מנצחת |
1 | ראשון | 28/06/2020 | 20:00 | ברום א' | 0 | קמ"ג א' | 0 | לא שוחק |
2 | ראשון | 28/06/2020 | 20:00 | ים המלח | 2 | רמת"א | 1 | ים המלח |
קבוצת קמ"ג ב' חופשית | ||||||||
סיום סיבוב שני ליגה לאומית |
טבלת דירוג ליגה ארצית - פלייאוף עליון | |||||
דירוג | קבוצה | משחקים | נצחונות | הפסדים | נקודות |
1 | בנק הפועלים | 9 | 5 | 4 | 14 |
2 | מפעלי נ"ח | 9 | 4 | 5 | 12 |
3 | ברום ב' | 9 | 3 | 6 | 8 |
טבלת דירוג ליגה ארצית - פלייאוף תחתון | |||||
דירוג | קבוצה | משחקים | נצחונות | הפסדים | נקודות |
4 | סורוקה | 9 | 2 | 7 | 7 |
5 | אדמה | 9 | 2 | 7 | 4 |
6 | בזק | 9 | 0 | 9 | 4 |
טבלת משחקים ליגה ארצית טניס שדה עונה: 2020 - 2019 | ||||||||
פלייאוף עליון - ארצית | ||||||||
מחזור 1 ליגה ארצית | ||||||||
מס' | יום בשבוע | תאריך | שעה | קבוצה א' | נק' | קבוצה ב' | נק' | קבוצה מנצחת |
1 | חמישי | 11/06/2020 | 20:00 | סורוקה | 0 | בנק הפועלים | 0 | לא שוחק |
קבוצה חופשית - מפעלי נ"ח | ||||||||
מחזור 2 ליגה ארצית | ||||||||
מס' | יום בשבוע | תאריך | שעה | קבוצה א' | נק' | קבוצה ב' | נק' | קבוצה מנצחת |
1 | חמישי | 18/06/2020 | 20:00 | מפעלי נ"ח | 2 | בנק הפועלים | 1 | מפעלי נ"ח |
קבוצה חופשית - סורוקה | ||||||||
מחזור 3 ליגה ארצית | ||||||||
מס' | יום בשבוע | תאריך | שעה | קבוצה א' | נק' | קבוצה ב' | נק' | קבוצה מנצחת |
1 | חמישי | 25/06/2020 | 20:00 | מפעלי נ"ח | 0 | סורוקה | 0 | לא שוחק |
קבוצה חופשית - בנק הפועלים | ||||||||
סיום פלייאוף עליון |
טבלת משחקים ליגה ארצית טניס שדה עונה: 2020 - 2019 | ||||||||
פלייאוף תחתון - ארצית | ||||||||
מחזור 1 ליגה ארצית | ||||||||
מס' | יום בשבוע | תאריך | שעה | קבוצה א' | נק' | קבוצה ב' | נק' | קבוצה מנצחת |
1 | חמישי | 11/06/2020 | 20:00 | ברום ב' | 0 | אדמה | 0 | לא שוחק |
קבוצה חופשית - בזק | ||||||||
מחזור 2 ליגה ארצית | ||||||||
מס' | יום בשבוע | תאריך | שעה | קבוצה א' | נק' | קבוצה ב' | נק' | קבוצה מנצחת |
1 | חמישי | 18/06/2020 | 20:00 | ברום ב' | 0 | בזק | 0 | לא שוחק |
קבוצה חופשית - אדמה | ||||||||
מחזור 3 ליגה ארצית | ||||||||
מס' | יום בשבוע | תאריך | שעה | קבוצה א' | נק' | קבוצה ב' | נק' | קבוצה מנצחת |
1 | חמישי | 25/06/2020 | 20:00 | אדמה | 0 | בזק | 0 | לא שוחק |
קבוצה חופשית - ברום א' | ||||||||
סיום פלייאוף תחתון |