משחקים במחזור - כלל המחזורים |
---|
טבלת דירוג ליגת טניס שדה - עונה 2021-2022 | |||||
דירוג | קבוצה | משחקים | נצחונות | הפסדים | נקודות |
1 | בית הלוחם | 6 | 6 | 0 | 16 |
2 | ברום | 6 | 4 | 2 | 12 |
3 | אדמה | 4 | 3 | 1 | 10 |
4 | אלת"א | 6 | 3 | 3 | 10 |
5 | קמ"ג | 4 | 3 | 1 | 8 |
6 | ים המלח | 6 | 2 | 4 | 7 |
7 | בנק הפועלים | 5 | 1 | 4 | 4 |
8 | בזק | 4 | 1 | 3 | 2 |
9 | סורוקה | 5 | 0 | 5 | 0 |
טבלת משחקים ליגת טניס שדה עונה: 2022 - 2021 | ||||||||
סיבוב ראשון | ||||||||
מחזור 1 | ||||||||
מס' | יום בשבוע | תאריך | שעה | קבוצה א' | נק' | קבוצה ב' | נק' | קבוצה מנצחת |
1 | א' | 14/11/2021 | 20:00 | אדמה | 3 | סורוקה | 0 | אדמה |
2 | ה' | 18/11/2021 | 20:00 | ים המלח | 0 | קמ"ג | 3 | קמ"ג |
3 | ו' | 19/11/2021 | 08:30 | ברום | 3 | בזק | 0 | ברום |
4 | ו' | 19/11/2021 | 08:30 | בנק הפועלים | 0 | אלת"א | 3 | אלתא |
5 | בית הלוחם קבוצה חופשית | |||||||
מחזור 2 | ||||||||
1 | א' | 21/11/2021 | 20:00 | בית הלוחם | 2 | אדמה | 1 | בית הלוחם |
2 | ה' | 25/11/2021 | 20:00 | סורוקה | 0 | ברום | 3 | ברום |
3 | ו' | 26/11/2021 | 08:30 | קמ"ג | בנק הפועלים | |||
4 | ו' | 26/11/2021 | 08:30 | בזק | 0 | אלת"א | 3 | אלתא |
5 | ים המלח קבוצה חופשית | |||||||
מחזור 3 | ||||||||
1 | א' | 07/12/2021 | 20:00 | אדמה | 3 | ים המלח | 0 | אדמה |
2 | ה' | 09/12/2021 | 20:00 | בנק הפועלים | 1 | בזק | 2 | בזק |
3 | ו' | 10/12/2021 | 08:30 | אלת"א | 3 | סורוקה | 0 | אלתא |
4 | ו' | 10/12/2021 | 08:30 | ברום | 1 | בית הלוחם | 2 | בית הלוחם |
5 | קמ"ג קבוצה חופשית | |||||||
מחזור 4 | ||||||||
1 | א' | 12/12/2021 | 20:00 | סורוקה | 0 | בנק הפועלים | 3 | בנק הפועלים |
3 | ה' | 16/12/2021 | 20:00 | קמ"ג | בזק | |||
4 | ו' | 17/12/2021 | 08:30 | בית הלוחם | 3 | אלת"א | 0 | בית הלוחם |
5 | ו' | 17/12/2021 | 08:30 | ים המלח | 1 | ברום | 2 | ברום |
5 | אדמה קבוצה חופשית | |||||||
מחזור 5 | ||||||||
1 | א' | 19/12/2021 | 20:00 | אלת"א | 0 | ים המלח | 3 | ים המלח |
2 | ה' | 23/12/2021 | 20:00 | אדמה | 3 | קמ"ג | 0 | אדמה |
3 | ו' | 24/12/2021 | 08:30 | בנק הפועלים | 0 | בית הלוחם | 3 | בית הלוחם |
4 | ו' | 24/12/2021 | 08:30 | בזק | סורוקה | |||
5 | ברום קבוצה חופשית | |||||||
מחזור 6 | ||||||||
1 | א' | 26/12/2021 | 20:00 | ים המלח | 3 | בנק הפועלים | 0 | ים המלח |
2 | ה' | 30/12/2021 | 20:00 | אדמה | ברום | |||
3 | ו' | 31/12/2021 | 08:30 | קמ"ג | 3 | סורוקה | 0 | קמ"ג |
4 | ו' | 31/12/2021 | 08:30 | בית הלוחם | 3 | בזק | 0 | בית הלוחם |
5 | אלת"א קבוצה חופשית | |||||||
מחזור 7 | ||||||||
1 | א' | 02/01/2022 | 20:00 | ים המלח | סורוקה | |||
2 | ה' | 06/01/2022 | 20:00 | אדמה | בנק הפועלים | |||
3 | ו' | 07/01/2022 | 08:30 | ברום | 2 | אלת"א | 1 | ברום |
4 | ו' | 07/01/2022 | 08:30 | קמ"ג | בית הלוחם | |||
5 | בזק קבוצה חופשית | |||||||
מחזור 8 | ||||||||
1 | א' | 09/01/2022 | 20:00 | בית הלוחם | 3 | ים המלח | 0 | בית הלוחם |
2 | ה' | 13/01/2022 | 20:00 | בזק | אדמה | |||
3 | ו' | 14/01/2022 | 08:30 | אלת"א | קמ"ג | |||
4 | ו' | 14/01/2022 | 08:30 | בנק הפועלים | ברום | |||
5 | סורוקה קבוצה חופשית | |||||||
מחזור 9 | ||||||||
1 | א' | 16/01/2022 | 20:00 | אלת"א | אדמה | |||
2 | ה' | 20/01/2022 | 20:00 | בזק | ים המלח | |||
3 | ו' | 21/01/2022 | 08:30 | ברום | 1 | קמ"ג | 2 | קמ"ג |
4 | ו' | 21/01/2022 | 08:30 | סורוקה | בית הלוחם | |||
5 | בנק הפועלים קבוצה חופשית | |||||||
סיום סיבוב ראשון ליגה ארצית ראשון |